NICAPUR Vitamin K2 & D3 flüssig
| 22.5 ml 2.220,00 €/l | 49,95 €* |
| 22.5 ml 1.908,89 €/l | 14%** Spartipp! | 42,95 €* |
PZN: 19908937
Grundpreis: 1.908,89 €/l
Inhalt: 22.5 ml
Flüssigkeit zum Einnehmen
|
|
Altstadtmarkt Apotheke | bestellbar |
|
|
Hagenmarkt Apotheke | bestellbar |
|
|
apotheca im Gesundheitszentrum | bestellbar |
|
|
Die neue Apotheke | bestellbar |
|
|
apotheca Sack | bestellbar |
|
|
Löwen Apotheke | bestellbar |
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 19908937 |
| Produktname: | NICAPUR VIT K2&D3 FLUESSIG |
| Anbieter: | NICApur Micronutrition GmbH |
| Packungsgröße: | 22.5 ml |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit zum Einnehmen |
| Wirksubstanz: |
|
Produkt aus Warenkorb entfernen
Möchten Sie das Produkt '%productLabel%' aus Ihrem Warenkorb entfernen?
E-Rezept wird eingelöst
Um den Live Chat mit Ihrer Apotheke nutzen zu können, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies.