ALLEVYN Ag non Adhesive 5x5 cm Wundverband
PZN: 12601667
Grundpreis: 11,55 €/St
Inhalt: 10 St
Verband
|
|
Altstadtmarkt Apotheke | bestellbar |
|
|
Hagenmarkt Apotheke | bestellbar |
|
|
apotheca im Gesundheitszentrum | bestellbar |
|
|
Die neue Apotheke | bestellbar |
|
|
apotheca Sack | bestellbar |
|
|
Löwen Apotheke | bestellbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 12601667 |
| Produktname: | ALLEVYN AG NON ADH 5X5 |
| Anbieter: | B2B Medical GmbH |
| Packungsgröße: | 10 St |
| Darreichungsform: | Verband |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden